As of Tue, Jul 21, 2026
Today's Rates
The rates and treasury trend behind the newsletter.
30-Year Fixed
▲0.046.60%
6.41
6.60
$1,597 / mo · 30-day range
15-Year Fixed
▼0.015.94%
5.69
5.95
$2,102 / mo · 30-day range
Jumbo
▲0.076.62%
6.40
6.80
$1,600 / mo · 30-day range
FHA
▲0.046.39%
6.23
6.39
$1,562 / mo · 30-day range
VA
▼0.016.22%
6.02
6.23
$1,534 / mo · 30-day range
10-Year Treasury
▲0.044.67%
4.38
4.67
The rate mortgages follow
Estimated principal & interest on $250,000 — excludes taxes, insurance & HOA · Source: Optimal Blue Mortgage Market Indices via FRED®, Federal Reserve Bank of St. Louis
Mortgage Rate Trends
1.774.046.308.56
Jul 2021Mar 2023Nov 2024Jul 2026
View data
| Date | 30-Year Fixed | 15-Year Fixed | Jumbo | FHA | VA |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 21, 2026 | 6.60% | 5.94% | 6.62% | 6.39% | 6.22% |
| Jul 14, 2026 | 6.54% | 5.84% | 6.62% | 6.31% | 6.15% |
| Jul 7, 2026 | 6.50% | 5.89% | 6.56% | 6.31% | 6.12% |
| Jun 29, 2026 | 6.42% | 5.74% | 6.46% | 6.27% | 6.02% |
| Jun 22, 2026 | 6.51% | 5.80% | 6.58% | 6.28% | 6.14% |
| Jun 12, 2026 | 6.48% | 5.80% | 6.60% | 6.31% | 6.12% |
| Jun 5, 2026 | 6.51% | 5.78% | 6.67% | 6.35% | 6.12% |
| May 29, 2026 | 6.44% | 5.82% | 6.70% | 6.27% | 6.05% |
| May 21, 2026 | 6.56% | 5.92% | 6.64% | 6.32% | 6.15% |
| May 14, 2026 | 6.38% | 5.71% | 6.58% | 6.16% | 5.99% |
| May 7, 2026 | 6.33% | 5.65% | 6.55% | 6.11% | 5.98% |
| Apr 30, 2026 | 6.31% | 5.65% | 6.43% | 6.06% | 5.90% |
| Apr 23, 2026 | 6.28% | 5.55% | 6.39% | 6.12% | 5.87% |
| Apr 16, 2026 | 6.23% | 5.54% | 6.53% | 6.06% | 5.83% |
| Apr 9, 2026 | 6.28% | 5.56% | 6.56% | 6.07% | 5.88% |
| Apr 2, 2026 | 6.34% | 5.63% | 6.52% | 6.10% | 5.99% |
| Mar 26, 2026 | 6.42% | 5.78% | 6.51% | 6.18% | 6.07% |
| Mar 19, 2026 | 6.25% | 5.65% | 6.47% | 6.06% | 5.91% |
| Mar 12, 2026 | 6.19% | 5.51% | 6.42% | 5.96% | 5.81% |
| Mar 5, 2026 | 6.04% | 5.44% | 6.29% | 5.95% | 5.69% |
| Feb 26, 2026 | 5.94% | 5.33% | 6.21% | 5.90% | 5.63% |
| Feb 19, 2026 | 6.00% | 5.34% | 6.39% | 5.98% | 5.64% |
| Feb 11, 2026 | 6.05% | 5.40% | 6.36% | 5.96% | 5.69% |
| Feb 4, 2026 | 6.11% | 5.43% | 6.39% | 5.93% | 5.74% |
| Jan 28, 2026 | 6.06% | 5.36% | 6.32% | 5.94% | 5.70% |
| Jan 21, 2026 | 6.10% | 5.38% | 6.37% | 5.97% | 5.72% |
| Jan 13, 2026 | 6.03% | 5.30% | 6.43% | 5.92% | 5.64% |
| Jan 6, 2026 | 6.16% | 5.46% | 6.38% | 6.06% | 5.78% |
| Dec 29, 2025 | 6.14% | 5.45% | 6.49% | 5.96% | 5.72% |
| Dec 18, 2025 | 6.16% | 5.41% | 6.38% | 6.05% | 5.77% |
| Dec 11, 2025 | 6.18% | 5.38% | 6.36% | 5.99% | 5.84% |
| Dec 4, 2025 | 6.17% | 5.51% | 6.36% | 6.06% | 5.75% |
| Nov 25, 2025 | 6.17% | 5.42% | 6.45% | 5.98% | 5.77% |
| Nov 18, 2025 | 6.23% | 5.46% | 6.50% | 6.10% | 5.93% |
| Nov 10, 2025 | 6.21% | 5.50% | 6.39% | 6.05% | 5.86% |
| Nov 3, 2025 | 6.21% | 5.47% | 6.41% | 6.04% | 5.84% |
| Oct 27, 2025 | 6.16% | 5.34% | 6.44% | 5.97% | 5.72% |
| Oct 20, 2025 | 6.15% | 5.47% | 6.34% | 6.05% | 5.78% |
| Oct 10, 2025 | 6.26% | 5.44% | 6.43% | 6.17% | 5.84% |
| Oct 3, 2025 | 6.24% | 5.44% | 6.45% | 6.11% | 5.81% |
| Sep 26, 2025 | 6.33% | 5.53% | 6.56% | 6.17% | 5.86% |
| Sep 19, 2025 | 6.27% | 5.46% | 6.52% | 6.12% | 5.76% |
| Sep 12, 2025 | 6.26% | 5.29% | 6.43% | 6.08% | 5.73% |
| Sep 5, 2025 | 6.32% | 5.49% | 6.51% | 6.12% | 5.79% |
| Aug 28, 2025 | 6.51% | 5.61% | 6.61% | 6.25% | 6.04% |
| Aug 21, 2025 | 6.63% | 5.86% | 6.64% | 6.40% | 6.19% |
| Aug 14, 2025 | 6.57% | 5.78% | 6.68% | 6.37% | 6.15% |
| Aug 7, 2025 | 6.58% | 5.71% | 6.71% | 6.33% | 6.14% |
| Jul 31, 2025 | 6.72% | 5.86% | 6.89% | 6.50% | 6.33% |
| Jul 24, 2025 | 6.75% | 5.88% | 6.99% | 6.56% | 6.37% |
| Jul 17, 2025 | 6.77% | 5.90% | 6.85% | 6.58% | 6.40% |
| Jul 10, 2025 | 6.70% | 5.88% | 7.02% | 6.47% | 6.33% |
| Jul 2, 2025 | 6.67% | 5.83% | 6.89% | 6.48% | 6.29% |
| Jun 25, 2025 | 6.72% | 5.90% | 7.01% | 6.47% | 6.31% |
| Jun 17, 2025 | 6.82% | 5.95% | 6.95% | 6.58% | 6.48% |
| Jun 10, 2025 | 6.87% | 6.01% | 7.04% | 6.56% | 6.50% |
| Jun 3, 2025 | 6.84% | 6.04% | 6.95% | 6.59% | 6.47% |
| May 27, 2025 | 6.88% | 6.08% | 7.14% | 6.53% | 6.44% |
| May 19, 2025 | 6.86% | 6.07% | 7.04% | 6.57% | 6.46% |
| May 12, 2025 | 6.81% | 5.99% | 7.08% | 6.49% | 6.37% |
| May 5, 2025 | 6.77% | 5.93% | 6.97% | 6.46% | 6.38% |
| Apr 28, 2025 | 6.71% | 5.99% | 6.96% | 6.39% | 6.29% |
| Apr 21, 2025 | 6.83% | 6.03% | 7.00% | 6.54% | 6.48% |
| Apr 14, 2025 | 6.80% | 6.10% | 7.34% | 6.43% | 6.41% |
| Apr 7, 2025 | 6.59% | 5.79% | 6.70% | 6.27% | 6.11% |
| Mar 31, 2025 | 6.60% | 5.79% | 6.73% | 6.27% | 6.13% |
| Mar 24, 2025 | 6.62% | 5.82% | 6.78% | 6.32% | 6.14% |
| Mar 17, 2025 | 6.62% | 5.90% | 6.87% | 6.29% | 6.17% |
| Mar 10, 2025 | 6.59% | 5.84% | 6.94% | 6.31% | 6.14% |
| Mar 3, 2025 | 6.55% | 5.76% | 6.70% | 6.27% | 6.05% |
| Feb 24, 2025 | 6.73% | 6.06% | 6.80% | 6.38% | 6.25% |
| Feb 14, 2025 | 6.81% | 6.14% | 6.82% | 6.47% | 6.39% |
| Feb 7, 2025 | 6.79% | 6.17% | 6.76% | 6.53% | 6.36% |
| Jan 31, 2025 | 6.84% | 6.13% | 6.98% | 6.50% | 6.37% |
| Jan 24, 2025 | 6.95% | 6.21% | 6.92% | 6.61% | 6.43% |
| Jan 16, 2025 | 6.93% | 6.14% | 6.99% | 6.59% | 6.49% |
| Jan 9, 2025 | 6.94% | 6.24% | 7.11% | 6.59% | 6.50% |
| Jan 2, 2025 | 6.88% | 6.10% | 6.97% | 6.55% | 6.39% |
| Dec 23, 2024 | 6.83% | 6.18% | 6.95% | 6.48% | 6.42% |
| Dec 16, 2024 | 6.69% | 6.12% | 6.89% | 6.36% | 6.21% |
| Dec 9, 2024 | 6.56% | 5.87% | 6.83% | 6.21% | 6.09% |
| Dec 2, 2024 | 6.67% | 6.07% | 6.85% | 6.37% | 6.12% |
| Nov 21, 2024 | 6.81% | 6.13% | 6.93% | 6.57% | 6.39% |
| Nov 14, 2024 | 6.79% | 6.00% | 7.06% | 6.42% | 6.32% |
| Nov 6, 2024 | 6.84% | 6.13% | 7.00% | 6.46% | 6.42% |
| Oct 30, 2024 | 6.76% | 6.03% | 6.88% | 6.40% | 6.28% |
| Oct 23, 2024 | 6.66% | 5.91% | 6.90% | 6.29% | 6.23% |
| Oct 16, 2024 | 6.43% | 5.80% | 6.74% | 6.15% | 5.96% |
| Oct 8, 2024 | 6.37% | 5.67% | 6.72% | 6.08% | 5.85% |
| Oct 1, 2024 | 6.08% | 5.28% | 6.50% | 5.84% | 5.51% |
| Sep 24, 2024 | 6.11% | 5.21% | 6.46% | 5.93% | 5.55% |
| Sep 17, 2024 | 6.03% | 5.39% | 6.47% | 5.88% | 5.40% |
| Sep 10, 2024 | 6.16% | 5.42% | 6.55% | 5.96% | 5.51% |
| Sep 3, 2024 | 6.34% | 5.58% | 6.74% | 6.11% | 5.83% |
| Aug 26, 2024 | 6.34% | 5.61% | 6.75% | 6.13% | 5.74% |
| Aug 19, 2024 | 6.44% | 5.59% | 6.92% | 6.27% | 5.94% |
| Aug 12, 2024 | 6.51% | 5.66% | 6.91% | 6.36% | 6.04% |
| Aug 5, 2024 | 6.40% | 5.55% | 6.75% | 6.26% | 5.87% |
| Jul 29, 2024 | 6.70% | 6.21% | 7.01% | 6.51% | 6.31% |
| Jul 22, 2024 | 6.78% | 6.07% | 7.08% | 6.58% | 6.36% |
| Jul 15, 2024 | 6.76% | 6.07% | 7.18% | 6.58% | 6.35% |
| Jul 8, 2024 | 6.87% | 6.38% | 7.15% | 6.70% | 6.38% |
| Jun 28, 2024 | 6.94% | 6.38% | 7.18% | 6.67% | 6.46% |
| Jun 21, 2024 | 6.85% | 6.23% | 7.20% | 6.68% | 6.39% |
| Jun 13, 2024 | 6.81% | 6.00% | 7.14% | 6.68% | 6.34% |
| Jun 6, 2024 | 6.88% | 6.25% | 7.04% | 6.65% | 6.42% |
| May 30, 2024 | 7.05% | 6.42% | 7.29% | 6.81% | 6.57% |
| May 22, 2024 | 6.94% | 6.31% | 7.08% | 6.75% | 6.54% |
| May 15, 2024 | 6.88% | 6.27% | 7.19% | 6.71% | 6.40% |
| May 8, 2024 | 7.06% | 6.36% | 7.25% | 6.86% | 6.57% |
| May 1, 2024 | 7.22% | 6.57% | 7.42% | 6.87% | 6.78% |
| Apr 24, 2024 | 7.20% | 6.54% | 7.27% | 6.88% | 6.71% |
| Apr 17, 2024 | 7.18% | 6.59% | 7.38% | 6.83% | 6.78% |
| Apr 10, 2024 | 7.01% | 6.45% | 7.24% | 6.82% | 6.65% |
| Apr 3, 2024 | 6.87% | 6.28% | 7.24% | 6.67% | 6.40% |
| Mar 27, 2024 | 6.74% | 5.99% | 7.06% | 6.55% | 6.37% |
| Mar 20, 2024 | 6.85% | 6.33% | 7.11% | 6.69% | 6.53% |
| Mar 13, 2024 | 6.76% | 6.21% | 7.08% | 6.64% | 6.41% |
| Mar 6, 2024 | 6.78% | 6.21% | 7.26% | 6.63% | 6.34% |
| Feb 28, 2024 | 6.93% | 6.33% | 7.17% | 6.71% | 6.54% |
| Feb 21, 2024 | 6.93% | 6.24% | 7.22% | 6.69% | 6.50% |
| Feb 13, 2024 | 6.83% | 6.21% | 7.23% | 6.65% | 6.47% |
| Feb 6, 2024 | 6.68% | 6.20% | 7.29% | 6.51% | 6.28% |
| Jan 30, 2024 | 6.60% | 5.93% | 7.09% | 6.37% | 6.18% |
| Jan 23, 2024 | 6.69% | 6.13% | 7.21% | 6.50% | 6.28% |
| Jan 16, 2024 | 6.61% | 5.79% | 7.23% | 6.46% | 6.24% |
| Jan 8, 2024 | 6.67% | 5.92% | 7.28% | 6.47% | 6.21% |
| Dec 29, 2023 | 6.56% | 5.99% | 6.51% | 6.49% | 6.17% |
| Dec 21, 2023 | 6.62% | 6.05% | 6.89% | 6.50% | 6.14% |
| Dec 14, 2023 | 6.68% | 6.05% | 6.92% | 6.55% | 6.13% |
| Dec 7, 2023 | 6.95% | 6.41% | 7.15% | 6.82% | 6.54% |
| Nov 30, 2023 | 7.11% | 6.47% | 7.61% | 6.90% | 6.79% |
| Nov 21, 2023 | 7.28% | 6.67% | 7.52% | 7.04% | 6.97% |
| Nov 14, 2023 | 7.34% | 6.64% | 7.63% | 7.14% | 7.01% |
| Nov 6, 2023 | 7.47% | 6.82% | 7.67% | 7.23% | 7.13% |
| Oct 30, 2023 | 7.78% | 7.07% | 8.10% | 7.49% | 7.46% |
| Oct 23, 2023 | 7.78% | 7.28% | 8.02% | 7.44% | 7.42% |
| Oct 16, 2023 | 7.60% | 6.89% | 7.64% | 7.28% | 7.27% |
| Oct 6, 2023 | 7.63% | 7.05% | 7.63% | 7.27% | 7.24% |
| Sep 29, 2023 | 7.41% | 6.81% | 7.60% | 7.18% | 7.00% |
| Sep 22, 2023 | 7.30% | 6.50% | 7.66% | 7.05% | 6.94% |
| Sep 15, 2023 | 7.18% | 6.58% | 7.40% | 6.98% | 6.78% |
| Sep 8, 2023 | 7.14% | 6.69% | 7.36% | 6.97% | 6.83% |
| Aug 31, 2023 | 7.07% | 6.61% | 7.46% | 6.94% | 6.70% |
| Aug 24, 2023 | 7.28% | 6.51% | 7.49% | 7.09% | 6.94% |
| Aug 17, 2023 | 7.22% | 6.65% | 7.43% | 7.05% | 6.91% |
| Aug 10, 2023 | 6.95% | 6.34% | 7.26% | 6.86% | 6.65% |
| Aug 3, 2023 | 6.97% | 6.38% | 7.08% | 6.86% | 6.79% |
| Jul 27, 2023 | 6.88% | 6.25% | 7.12% | 6.77% | 6.55% |
| Jul 20, 2023 | 6.82% | 6.14% | 7.10% | 6.81% | 6.56% |
| Jul 13, 2023 | 6.74% | 6.13% | 7.00% | 6.70% | 6.43% |
| Jul 6, 2023 | 7.00% | 6.50% | 7.19% | 6.89% | 6.76% |
| Jun 28, 2023 | 6.69% | 6.34% | 6.90% | 6.62% | 6.40% |
| Jun 21, 2023 | 6.67% | 6.18% | 6.92% | 6.66% | 6.44% |
| Jun 13, 2023 | 6.70% | 6.12% | 6.92% | 6.64% | 6.41% |
| Jun 6, 2023 | 6.73% | 6.05% | 6.77% | 6.67% | 6.43% |
| May 30, 2023 | 6.80% | 6.40% | 6.75% | 6.70% | 6.50% |
| May 22, 2023 | 6.66% | 6.07% | 6.63% | 6.56% | 6.35% |
| May 15, 2023 | 6.47% | 5.93% | 6.49% | 6.45% | 6.15% |
| May 8, 2023 | 6.43% | 5.74% | 6.54% | 6.38% | 6.10% |
| May 1, 2023 | 6.50% | 5.92% | 6.56% | 6.46% | 6.19% |
| Apr 24, 2023 | 6.46% | 5.77% | 6.58% | 6.40% | 6.09% |
| Apr 17, 2023 | 6.47% | 5.73% | 6.42% | 6.41% | 6.15% |
| Apr 10, 2023 | 6.41% | 5.67% | 6.32% | 6.35% | 6.11% |
| Apr 3, 2023 | 6.34% | 5.71% | 6.57% | 6.30% | 5.83% |
| Mar 27, 2023 | 6.37% | 5.57% | 6.54% | 6.30% | 6.05% |
| Mar 20, 2023 | 6.46% | 5.77% | 6.42% | 6.34% | 6.08% |
| Mar 13, 2023 | 6.54% | 5.94% | 6.48% | 6.46% | 6.16% |
| Mar 6, 2023 | 6.73% | 6.07% | 6.72% | 6.52% | 6.39% |
| Feb 27, 2023 | 6.66% | 6.09% | 6.49% | 6.47% | 6.32% |
| Feb 17, 2023 | 6.52% | 5.87% | 6.32% | 6.39% | 6.20% |
| Feb 10, 2023 | 6.33% | 5.50% | 6.48% | 6.29% | 6.08% |
| Feb 3, 2023 | 6.07% | 5.36% | 6.35% | 6.03% | 5.60% |
| Jan 27, 2023 | 6.15% | 5.24% | 6.06% | 6.20% | 5.93% |
| Jan 20, 2023 | 6.20% | 5.33% | 6.51% | 6.25% | 5.83% |
| Jan 12, 2023 | 6.15% | 5.33% | 6.34% | 6.17% | 5.89% |
| Jan 5, 2023 | 6.48% | 5.60% | 6.63% | 6.42% | 6.24% |
| Dec 28, 2022 | 6.51% | 5.88% | 6.58% | 6.46% | 6.27% |
| Dec 20, 2022 | 6.43% | 5.56% | 6.63% | 6.35% | 6.19% |
| Dec 13, 2022 | 6.30% | 5.45% | 6.24% | 6.29% | 6.04% |
| Dec 6, 2022 | 6.43% | 5.59% | 6.45% | 6.40% | 6.26% |
| Nov 29, 2022 | 6.58% | 6.00% | 6.50% | 6.51% | 6.35% |
| Nov 18, 2022 | 6.61% | 5.99% | 6.53% | 6.52% | 6.32% |
| Nov 10, 2022 | 6.73% | 6.03% | 6.68% | 6.64% | 6.53% |
| Nov 3, 2022 | 7.14% | 6.25% | 7.05% | 6.94% | 6.89% |
| Oct 27, 2022 | 6.95% | 6.14% | 6.87% | 6.75% | 6.68% |
| Oct 20, 2022 | 7.10% | 6.07% | 6.67% | 6.89% | 6.76% |
| Oct 13, 2022 | 6.98% | 6.15% | 6.64% | 6.79% | 6.68% |
| Oct 5, 2022 | 6.65% | 5.92% | 6.32% | 6.46% | 6.31% |
| Sep 28, 2022 | 6.64% | 5.89% | 6.29% | 6.37% | 6.34% |
| Sep 21, 2022 | 6.28% | 5.67% | 6.04% | 6.05% | 5.96% |
| Sep 14, 2022 | 6.12% | 5.28% | 5.82% | 5.90% | 5.77% |
| Sep 7, 2022 | 5.95% | 5.42% | 5.59% | 5.76% | 5.57% |
| Aug 30, 2022 | 5.81% | 5.01% | 5.49% | 5.61% | 5.45% |
| Aug 23, 2022 | 5.68% | 5.03% | 5.19% | 5.54% | 5.30% |
| Aug 16, 2022 | 5.41% | 4.67% | 5.25% | 5.35% | 5.04% |
| Aug 9, 2022 | 5.45% | 4.72% | 5.30% | 5.36% | 5.08% |
| Aug 2, 2022 | 5.33% | 4.50% | 5.08% | 5.34% | 5.01% |
| Jul 26, 2022 | 5.59% | 4.71% | 5.20% | 5.52% | 5.21% |
| Jul 19, 2022 | 5.78% | 4.94% | 5.30% | 5.65% | 5.39% |
| Jul 12, 2022 | 5.78% | 4.86% | 5.44% | 5.60% | 5.37% |
| Jul 5, 2022 | 5.61% | 4.65% | 5.05% | 5.49% | 5.24% |
| Jun 27, 2022 | 5.90% | 4.99% | 5.28% | 5.68% | 5.46% |
| Jun 17, 2022 | 5.95% | 5.01% | 5.53% | 5.69% | 5.52% |
| Jun 10, 2022 | 5.66% | 4.76% | 5.18% | 5.49% | 5.22% |
| Jun 3, 2022 | 5.41% | 4.42% | 5.06% | 5.30% | 5.02% |
| May 26, 2022 | 5.29% | 4.43% | 4.93% | 5.20% | 4.95% |
| May 19, 2022 | 5.42% | 4.50% | 5.00% | 5.33% | 5.13% |
| May 12, 2022 | 5.44% | 4.53% | 5.00% | 5.32% | 5.10% |
| May 5, 2022 | 5.54% | 4.59% | 5.04% | 5.40% | 5.19% |
| Apr 28, 2022 | 5.36% | 4.45% | 4.86% | 5.24% | 5.02% |
| Apr 21, 2022 | 5.37% | 4.46% | 4.86% | 5.21% | 5.03% |
| Apr 14, 2022 | 5.20% | 4.32% | 4.65% | 5.07% | 4.80% |
| Apr 7, 2022 | 5.06% | 4.13% | 4.57% | 4.98% | 4.73% |
| Mar 31, 2022 | 4.79% | 3.85% | 4.37% | 4.81% | 4.57% |
| Mar 24, 2022 | 4.70% | 3.72% | 4.35% | 4.70% | 4.45% |
| Mar 17, 2022 | 4.51% | 3.61% | 4.10% | 4.51% | 4.20% |
| Mar 10, 2022 | 4.28% | 3.35% | 3.96% | 4.35% | 3.98% |
| Mar 3, 2022 | 4.13% | 3.26% | 3.86% | 4.22% | 3.86% |
| Feb 24, 2022 | 4.18% | 3.38% | 3.96% | 4.23% | 3.88% |
| Feb 16, 2022 | 4.17% | 3.32% | 3.86% | 4.22% | 3.89% |
| Feb 9, 2022 | 3.94% | 3.12% | 3.66% | 4.00% | 3.76% |
| Feb 2, 2022 | 3.78% | 2.97% | 3.55% | 3.86% | 3.52% |
| Jan 26, 2022 | 3.77% | 2.93% | 3.50% | 3.87% | 3.54% |
| Jan 19, 2022 | 3.76% | 2.91% | 3.40% | 3.83% | 3.54% |
| Jan 11, 2022 | 3.64% | 2.81% | 3.34% | 3.71% | 3.38% |
| Jan 4, 2022 | 3.42% | 2.62% | 3.29% | 3.53% | 3.13% |
| Dec 27, 2021 | 3.34% | 2.51% | 3.27% | 3.42% | 3.00% |
| Dec 17, 2021 | 3.29% | 2.49% | 3.20% | 3.39% | 2.96% |
| Dec 10, 2021 | 3.33% | 2.53% | 3.19% | 3.44% | 3.01% |
| Dec 3, 2021 | 3.30% | 2.54% | 3.22% | 3.40% | 2.97% |
| Nov 24, 2021 | 3.36% | 2.61% | 3.23% | 3.46% | 3.13% |
| Nov 17, 2021 | 3.29% | 2.56% | 3.23% | 3.42% | 3.05% |
| Nov 9, 2021 | 3.15% | 2.41% | 3.14% | 3.23% | 2.82% |
| Nov 2, 2021 | 3.23% | 2.49% | 3.21% | 3.34% | 2.96% |
| Oct 26, 2021 | 3.31% | 2.52% | 3.26% | 3.39% | 3.06% |
| Oct 19, 2021 | 3.29% | 2.50% | 3.19% | 3.32% | 3.00% |
| Oct 12, 2021 | 3.27% | 2.46% | 3.21% | 3.31% | 2.94% |
| Oct 4, 2021 | 3.16% | 2.38% | 3.12% | 3.20% | 2.76% |
| Sep 27, 2021 | 3.18% | 2.39% | 3.10% | 3.23% | 2.86% |
| Sep 20, 2021 | 3.07% | 2.29% | 3.03% | 3.16% | 2.70% |
| Sep 13, 2021 | 3.06% | 2.29% | 3.02% | 3.15% | 2.74% |
| Sep 3, 2021 | 3.06% | 2.30% | 2.99% | 3.16% | 2.68% |
| Aug 27, 2021 | 3.06% | 2.33% | 3.06% | 3.14% | 2.68% |
| Aug 20, 2021 | 3.05% | 2.29% | 2.98% | 3.16% | 2.69% |
| Aug 13, 2021 | 3.07% | 2.31% | 3.01% | 3.16% | 2.68% |
| Aug 6, 2021 | 3.04% | 2.29% | 3.08% | 3.15% | 2.71% |
| Jul 30, 2021 | 2.99% | 2.24% | 2.97% | 3.10% | 2.64% |
| Jul 23, 2021 | 3.03% | 2.27% | 3.03% | 3.17% | 2.66% |
Tuesday's Rate Trend
PositiveMinimalNegative
The average mortgage rate index moved up 0.03 on Tuesday vs the prior business day.
Based on day-over-day changes in the Optimal Blue Mortgage Market Indices — a published daily average, not an intraday forecast. Falling rates read as positive for borrowers.
10-Year Treasury Trend
0.892.323.755.18
Jul 2021Mar 2023Nov 2024Jul 2026
View data
| Date | 10-Year Treasury |
|---|---|
| Jul 22, 2026 | 4.67% |
| Jul 15, 2026 | 4.55% |
| Jul 8, 2026 | 4.56% |
| Jun 30, 2026 | 4.44% |
| Jun 23, 2026 | 4.50% |
| Jun 15, 2026 | 4.47% |
| Jun 8, 2026 | 4.56% |
| Jun 1, 2026 | 4.47% |
| May 22, 2026 | 4.56% |
| May 15, 2026 | 4.59% |
| May 8, 2026 | 4.38% |
| May 1, 2026 | 4.39% |
| Apr 24, 2026 | 4.31% |
| Apr 17, 2026 | 4.26% |
| Apr 10, 2026 | 4.31% |
| Apr 3, 2026 | 4.35% |
| Mar 27, 2026 | 4.44% |
| Mar 20, 2026 | 4.39% |
| Mar 13, 2026 | 4.28% |
| Mar 6, 2026 | 4.15% |
| Feb 27, 2026 | 3.97% |
| Feb 20, 2026 | 4.08% |
| Feb 12, 2026 | 4.09% |
| Feb 5, 2026 | 4.21% |
| Jan 29, 2026 | 4.24% |
| Jan 22, 2026 | 4.26% |
| Jan 14, 2026 | 4.15% |
| Jan 7, 2026 | 4.15% |
| Dec 30, 2025 | 4.14% |
| Dec 22, 2025 | 4.17% |
| Dec 15, 2025 | 4.18% |
| Dec 8, 2025 | 4.17% |
| Dec 1, 2025 | 4.09% |
| Nov 21, 2025 | 4.06% |
| Nov 14, 2025 | 4.14% |
| Nov 6, 2025 | 4.11% |
| Oct 30, 2025 | 4.11% |
| Oct 23, 2025 | 4.01% |
| Oct 16, 2025 | 3.99% |
| Oct 8, 2025 | 4.13% |
| Oct 1, 2025 | 4.12% |
| Sep 24, 2025 | 4.16% |
| Sep 17, 2025 | 4.06% |
| Sep 10, 2025 | 4.04% |
| Sep 3, 2025 | 4.22% |
| Aug 26, 2025 | 4.26% |
| Aug 19, 2025 | 4.30% |
| Aug 12, 2025 | 4.29% |
| Aug 5, 2025 | 4.22% |
| Jul 29, 2025 | 4.34% |
| Jul 22, 2025 | 4.35% |
| Jul 15, 2025 | 4.50% |
| Jul 8, 2025 | 4.42% |
| Jun 30, 2025 | 4.24% |
| Jun 23, 2025 | 4.34% |
| Jun 13, 2025 | 4.41% |
| Jun 6, 2025 | 4.51% |
| May 30, 2025 | 4.41% |
| May 22, 2025 | 4.54% |
| May 15, 2025 | 4.45% |
| May 8, 2025 | 4.37% |
| May 1, 2025 | 4.25% |
| Apr 24, 2025 | 4.32% |
| Apr 16, 2025 | 4.29% |
| Apr 9, 2025 | 4.34% |
| Apr 2, 2025 | 4.20% |
| Mar 26, 2025 | 4.35% |
| Mar 19, 2025 | 4.25% |
| Mar 12, 2025 | 4.32% |
| Mar 5, 2025 | 4.28% |
| Feb 26, 2025 | 4.25% |
| Feb 19, 2025 | 4.53% |
| Feb 11, 2025 | 4.54% |
| Feb 4, 2025 | 4.52% |
| Jan 28, 2025 | 4.55% |
| Jan 21, 2025 | 4.57% |
| Jan 13, 2025 | 4.79% |
| Jan 6, 2025 | 4.62% |
| Dec 27, 2024 | 4.62% |
| Dec 19, 2024 | 4.57% |
| Dec 12, 2024 | 4.32% |
| Dec 5, 2024 | 4.17% |
| Nov 27, 2024 | 4.25% |
| Nov 20, 2024 | 4.41% |
| Nov 13, 2024 | 4.44% |
| Nov 5, 2024 | 4.26% |
| Oct 29, 2024 | 4.28% |
| Oct 22, 2024 | 4.20% |
| Oct 15, 2024 | 4.03% |
| Oct 7, 2024 | 4.03% |
| Sep 30, 2024 | 3.81% |
| Sep 23, 2024 | 3.75% |
| Sep 16, 2024 | 3.63% |
| Sep 9, 2024 | 3.70% |
| Aug 30, 2024 | 3.91% |
| Aug 23, 2024 | 3.81% |
| Aug 16, 2024 | 3.89% |
| Aug 9, 2024 | 3.94% |
| Aug 2, 2024 | 3.80% |
| Jul 26, 2024 | 4.20% |
| Jul 19, 2024 | 4.25% |
| Jul 12, 2024 | 4.18% |
| Jul 5, 2024 | 4.28% |
| Jun 27, 2024 | 4.29% |
| Jun 20, 2024 | 4.25% |
| Jun 12, 2024 | 4.31% |
| Jun 5, 2024 | 4.29% |
| May 29, 2024 | 4.61% |
| May 21, 2024 | 4.41% |
| May 14, 2024 | 4.45% |
| May 7, 2024 | 4.47% |
| Apr 30, 2024 | 4.69% |
| Apr 23, 2024 | 4.61% |
| Apr 16, 2024 | 4.67% |
| Apr 9, 2024 | 4.36% |
| Apr 2, 2024 | 4.36% |
| Mar 25, 2024 | 4.25% |
| Mar 18, 2024 | 4.34% |
| Mar 11, 2024 | 4.10% |
| Mar 4, 2024 | 4.22% |
| Feb 26, 2024 | 4.28% |
| Feb 16, 2024 | 4.30% |
| Feb 9, 2024 | 4.17% |
| Feb 2, 2024 | 4.03% |
| Jan 26, 2024 | 4.15% |
| Jan 19, 2024 | 4.15% |
| Jan 11, 2024 | 3.98% |
| Jan 4, 2024 | 3.99% |
| Dec 27, 2023 | 3.79% |
| Dec 19, 2023 | 3.93% |
| Dec 12, 2023 | 4.20% |
| Dec 5, 2023 | 4.18% |
| Nov 28, 2023 | 4.34% |
| Nov 20, 2023 | 4.42% |
| Nov 13, 2023 | 4.63% |
| Nov 6, 2023 | 4.67% |
| Oct 30, 2023 | 4.88% |
| Oct 23, 2023 | 4.86% |
| Oct 16, 2023 | 4.71% |
| Oct 6, 2023 | 4.78% |
| Sep 29, 2023 | 4.59% |
