Live · updated Thu, Aug 27, 2026
Today's Rates
The rates and treasury trend behind the newsletter.
30-Year Fixed
▲0.016.53%
6.62
6.72
$1,585 / mo · 30-day range
15-Year Fixed
▼0.055.86%
5.91
6.12
$2,091 / mo · 30-day range
Jumbo
▼0.126.32%
6.59
6.78
$1,551 / mo · 30-day range
5/1 ARM
▼0.136.30%
6.21
6.86
$1,547 / mo · 30-day range
FHA
▼0.056.48%
6.40
6.53
$1,577 / mo · 30-day range
VA
—6.11%
6.23
6.38
$1,517 / mo · 30-day range
— excludes taxes, insurance & HOA · Live rates via Zillow · Daily indices: Optimal Blue Mortgage Market Indices via FRED®, Federal Reserve Bank of St. Louis
Mortgage Rate Trends
1.793.996.208.40
Aug 2021Apr 2023Dec 2024Aug 2026
View data
| Date | 30-Year Fixed | 15-Year Fixed | Jumbo | FHA | VA |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | 6.66% | 5.99% | 6.70% | 6.48% | 6.27% |
| Aug 19, 2026 | 6.68% | 5.96% | 6.64% | 6.47% | 6.35% |
| Aug 12, 2026 | 6.65% | 5.99% | 6.77% | 6.46% | 6.30% |
| Aug 5, 2026 | 6.65% | 5.91% | 6.64% | 6.45% | 6.28% |
| Jul 29, 2026 | 6.67% | 6.12% | 6.69% | 6.42% | 6.28% |
| Jul 22, 2026 | 6.63% | 5.94% | 6.62% | 6.41% | 6.24% |
| Jul 15, 2026 | 6.54% | 5.93% | 6.54% | 6.28% | 6.18% |
| Jul 8, 2026 | 6.57% | 5.87% | 6.64% | 6.30% | 6.16% |
| Jun 30, 2026 | 6.45% | 5.78% | 6.40% | 6.29% | 6.03% |
| Jun 23, 2026 | 6.50% | 5.91% | 6.55% | 6.30% | 6.18% |
| Jun 15, 2026 | 6.45% | 5.79% | 6.50% | 6.25% | 6.12% |
| Jun 8, 2026 | 6.50% | 5.73% | 6.63% | 6.31% | 6.11% |
| Jun 1, 2026 | 6.47% | 5.85% | 6.51% | 6.19% | 6.06% |
| May 22, 2026 | 6.51% | 5.88% | 6.61% | 6.32% | 6.14% |
| May 15, 2026 | 6.50% | 5.79% | 6.66% | 6.29% | 6.16% |
| May 8, 2026 | 6.33% | 5.63% | 6.51% | 6.13% | 5.90% |
| May 1, 2026 | 6.31% | 5.61% | 6.47% | 6.14% | 5.93% |
| Apr 24, 2026 | 6.25% | 5.62% | 6.54% | 6.06% | 5.84% |
| Apr 17, 2026 | 6.19% | 5.49% | 6.43% | 6.02% | 5.80% |
| Apr 10, 2026 | 6.27% | 5.80% | 6.51% | 6.11% | 5.82% |
| Apr 3, 2026 | 6.38% | 5.71% | 6.47% | 6.10% | 5.98% |
| Mar 27, 2026 | 6.49% | 5.78% | 6.64% | 6.23% | 6.12% |
| Mar 20, 2026 | 6.36% | 5.71% | 6.60% | 6.16% | 6.00% |
| Mar 13, 2026 | 6.21% | 5.51% | 6.45% | 6.01% | 5.83% |
| Mar 6, 2026 | 6.06% | 5.43% | 6.39% | 5.92% | 5.72% |
| Feb 27, 2026 | 5.90% | 5.34% | 6.13% | 5.86% | 5.53% |
| Feb 20, 2026 | 5.98% | 5.31% | 6.10% | 5.88% | 5.65% |
| Feb 12, 2026 | 6.03% | 5.33% | 6.11% | 5.93% | 5.63% |
| Feb 5, 2026 | 6.10% | 5.36% | 6.23% | 5.96% | 5.70% |
| Jan 29, 2026 | 6.07% | 5.37% | 6.31% | 5.93% | 5.70% |
| Jan 22, 2026 | 6.10% | 5.36% | 6.31% | 5.97% | 5.79% |
| Jan 14, 2026 | 6.02% | 5.30% | 6.34% | 5.92% | 5.67% |
| Jan 7, 2026 | 6.12% | 5.39% | 6.22% | 5.96% | 5.73% |
| Dec 30, 2025 | 6.14% | 5.40% | 6.41% | 5.98% | 5.71% |
| Dec 19, 2025 | 6.17% | 5.38% | 6.42% | 6.12% | 5.83% |
| Dec 12, 2025 | 6.24% | 5.38% | 6.48% | 6.06% | 5.98% |
| Dec 5, 2025 | 6.21% | 5.39% | 6.45% | 6.03% | 5.74% |
| Nov 26, 2025 | 6.14% | 5.44% | 6.44% | 5.99% | 5.76% |
| Nov 19, 2025 | 6.24% | 5.51% | 6.43% | 6.10% | 5.85% |
| Nov 12, 2025 | 6.18% | 5.51% | 6.52% | 6.11% | 5.84% |
| Nov 4, 2025 | 6.21% | 5.54% | 6.47% | 6.04% | 5.79% |
| Oct 28, 2025 | 6.12% | 5.37% | 6.34% | 6.01% | 5.67% |
| Oct 21, 2025 | 6.15% | 5.46% | 6.42% | 6.02% | 5.77% |
| Oct 14, 2025 | 6.22% | 5.50% | 6.48% | 6.12% | 5.88% |
| Oct 6, 2025 | 6.29% | 5.50% | 6.47% | 6.10% | 5.83% |
| Sep 29, 2025 | 6.31% | 5.57% | 6.58% | 6.10% | 5.95% |
| Sep 22, 2025 | 6.30% | 5.53% | 6.67% | 6.07% | 5.85% |
| Sep 15, 2025 | 6.21% | 5.36% | 6.56% | 6.02% | 5.72% |
| Sep 8, 2025 | 6.27% | 5.44% | 6.48% | 6.05% | 5.76% |
| Aug 29, 2025 | 6.49% | 5.45% | 6.57% | 6.26% | 6.00% |
| Aug 22, 2025 | 6.57% | 5.67% | 6.57% | 6.34% | 6.05% |
| Aug 15, 2025 | 6.57% | 5.66% | 6.66% | 6.42% | 6.12% |
| Aug 8, 2025 | 6.63% | 5.74% | 6.81% | 6.48% | 6.32% |
| Aug 1, 2025 | 6.65% | 5.78% | 6.87% | 6.42% | 6.21% |
| Jul 25, 2025 | 6.78% | 5.87% | 6.93% | 6.57% | 6.44% |
| Jul 18, 2025 | 6.74% | 5.93% | 7.12% | 6.55% | 6.36% |
| Jul 11, 2025 | 6.72% | 5.94% | 6.96% | 6.53% | 6.38% |
| Jul 3, 2025 | 6.69% | 5.89% | 6.68% | 6.46% | 6.32% |
| Jun 26, 2025 | 6.67% | 5.86% | 6.77% | 6.47% | 6.30% |
| Jun 18, 2025 | 6.81% | 5.95% | 6.95% | 6.59% | 6.41% |
| Jun 11, 2025 | 6.83% | 6.01% | 6.93% | 6.59% | 6.45% |
| Jun 4, 2025 | 6.82% | 5.97% | 6.95% | 6.57% | 6.41% |
| May 28, 2025 | 6.87% | 6.03% | 7.03% | 6.57% | 6.45% |
| May 20, 2025 | 6.89% | 6.00% | 7.04% | 6.58% | 6.50% |
| May 13, 2025 | 6.82% | 5.98% | 6.96% | 6.53% | 6.35% |
| May 6, 2025 | 6.82% | 5.95% | 6.98% | 6.49% | 6.37% |
| Apr 29, 2025 | 6.70% | 5.81% | 6.90% | 6.38% | 6.24% |
| Apr 22, 2025 | 6.83% | 6.04% | 7.16% | 6.55% | 6.50% |
| Apr 15, 2025 | 6.78% | 5.98% | 6.94% | 6.46% | 6.38% |
| Apr 8, 2025 | 6.71% | 5.91% | 6.86% | 6.41% | 6.19% |
| Apr 1, 2025 | 6.57% | 5.76% | 6.76% | 6.26% | 6.07% |
| Mar 25, 2025 | 6.65% | 5.91% | 6.79% | 6.36% | 6.23% |
| Mar 18, 2025 | 6.65% | 5.83% | 6.82% | 6.34% | 6.22% |
| Mar 11, 2025 | 6.61% | 5.80% | 6.71% | 6.35% | 6.18% |
| Mar 4, 2025 | 6.57% | 5.79% | 6.62% | 6.28% | 6.04% |
| Feb 25, 2025 | 6.65% | 6.02% | 6.77% | 6.30% | 6.18% |
| Feb 18, 2025 | 6.80% | 6.14% | 6.85% | 6.51% | 6.39% |
| Feb 10, 2025 | 6.79% | 6.07% | 6.96% | 6.47% | 6.43% |
| Feb 3, 2025 | 6.84% | 6.05% | 6.97% | 6.51% | 6.38% |
| Jan 27, 2025 | 6.88% | 6.25% | 6.91% | 6.50% | 6.39% |
| Jan 17, 2025 | 6.91% | 6.23% | 6.93% | 6.54% | 6.46% |
| Jan 10, 2025 | 7.00% | 6.38% | 6.99% | 6.64% | 6.57% |
| Jan 3, 2025 | 6.90% | 6.17% | 7.08% | 6.54% | 6.49% |
| Dec 26, 2024 | 6.93% | 6.34% | 6.96% | 6.56% | 6.50% |
| Dec 17, 2024 | 6.75% | 6.09% | 6.99% | 6.44% | 6.26% |
| Dec 10, 2024 | 6.62% | 5.85% | 6.88% | 6.30% | 6.09% |
| Dec 3, 2024 | 6.68% | 5.92% | 6.85% | 6.34% | 6.10% |
| Nov 22, 2024 | 6.81% | 6.03% | 7.01% | 6.52% | 6.36% |
| Nov 15, 2024 | 6.83% | 6.06% | 7.10% | 6.44% | 6.27% |
| Nov 7, 2024 | 6.76% | 6.03% | 7.02% | 6.38% | 6.29% |
| Oct 31, 2024 | 6.79% | 6.06% | 6.82% | 6.42% | 6.36% |
| Oct 24, 2024 | 6.64% | 5.90% | 6.85% | 6.30% | 6.15% |
| Oct 17, 2024 | 6.47% | 5.70% | 6.78% | 6.13% | 5.99% |
| Oct 9, 2024 | 6.42% | 5.57% | 6.64% | 6.12% | 5.88% |
| Oct 2, 2024 | 6.13% | 5.26% | 6.41% | 5.92% | 5.58% |
| Sep 25, 2024 | 6.08% | 5.22% | 6.42% | 5.82% | 5.51% |
| Sep 18, 2024 | 6.08% | 5.20% | 6.33% | 5.91% | 5.45% |
| Sep 11, 2024 | 6.10% | 5.26% | 6.33% | 5.92% | 5.43% |
| Sep 4, 2024 | 6.29% | 5.55% | 6.72% | 6.10% | 5.73% |
| Aug 27, 2024 | 6.36% | 5.86% | 6.65% | 6.15% | 5.77% |
| Aug 20, 2024 | 6.43% | 5.78% | 6.79% | 6.24% | 5.79% |
| Aug 13, 2024 | 6.45% | 5.74% | 6.93% | 6.33% | 5.96% |
| Aug 6, 2024 | 6.45% | 5.62% | 6.86% | 6.27% | 5.85% |
| Jul 30, 2024 | 6.71% | 6.04% | 7.22% | 6.55% | 6.27% |
| Jul 23, 2024 | 6.77% | 6.25% | 7.24% | 6.55% | 6.39% |
| Jul 16, 2024 | 6.76% | 6.03% | 7.24% | 6.59% | 6.32% |
| Jul 9, 2024 | 6.88% | 6.32% | 7.14% | 6.66% | 6.38% |
| Jul 1, 2024 | 7.00% | 6.49% | 7.24% | 6.75% | 6.53% |
| Jun 24, 2024 | 6.85% | 6.16% | 7.13% | 6.68% | 6.51% |
| Jun 14, 2024 | 6.83% | 6.04% | 7.03% | 6.64% | 6.33% |
| Jun 7, 2024 | 6.95% | 6.36% | 7.04% | 6.74% | 6.42% |
| May 31, 2024 | 7.02% | 6.35% | 7.16% | 6.75% | 6.58% |
| May 23, 2024 | 6.99% | 6.36% | 7.18% | 6.79% | 6.56% |
| May 16, 2024 | 6.88% | 6.16% | 7.20% | 6.70% | 6.45% |
| May 9, 2024 | 7.05% | 6.36% | 7.16% | 6.75% | 6.66% |
| May 2, 2024 | 7.21% | 6.59% | 7.34% | 6.89% | 6.77% |
| Apr 25, 2024 | 7.27% | 6.64% | 7.33% | 6.92% | 6.87% |
| Apr 18, 2024 | 7.18% | 6.62% | 7.36% | 6.88% | 6.71% |
| Apr 11, 2024 | 7.08% | 6.36% | 7.40% | 6.81% | 6.65% |
| Apr 4, 2024 | 6.86% | 6.24% | 7.08% | 6.65% | 6.39% |
| Mar 28, 2024 | 6.74% | 5.94% | 7.07% | 6.57% | 6.32% |
| Mar 21, 2024 | 6.81% | 6.12% | 7.22% | 6.65% | 6.41% |
| Mar 14, 2024 | 6.85% | 6.28% | 7.22% | 6.66% | 6.59% |
| Mar 7, 2024 | 6.79% | 6.21% | 7.06% | 6.58% | 6.37% |
| Feb 29, 2024 | 6.88% | 6.34% | 7.35% | 6.66% | 6.50% |
| Feb 22, 2024 | 6.90% | 6.21% | 7.28% | 6.62% | 6.55% |
| Feb 14, 2024 | 6.83% | 6.22% | 7.34% | 6.64% | 6.52% |
| Feb 7, 2024 | 6.67% | 6.17% | 7.06% | 6.48% | 6.32% |
| Jan 31, 2024 | 6.53% | 5.86% | 6.97% | 6.37% | 6.09% |
| Jan 24, 2024 | 6.71% | 6.00% | 7.05% | 6.49% | 6.31% |
| Jan 17, 2024 | 6.71% | 6.01% | 7.09% | 6.46% | 6.21% |
| Jan 9, 2024 | 6.68% | 5.97% | 7.27% | 6.50% | 6.17% |
| Jan 2, 2024 | 6.65% | 5.99% | 7.06% | 6.53% | 6.22% |
| Dec 22, 2023 | 6.63% | 6.25% | 6.87% | 6.49% | 6.09% |
| Dec 15, 2023 | 6.69% | 6.08% | 6.93% | 6.60% | 6.23% |
| Dec 8, 2023 | 7.00% | 6.23% | 7.30% | 6.82% | 6.61% |
| Dec 1, 2023 | 7.08% | 6.29% | 7.23% | 6.84% | 6.63% |
| Nov 22, 2023 | 7.23% | 6.71% | 7.46% | 7.03% | 6.82% |
| Nov 15, 2023 | 7.41% | 6.99% | 7.67% | 7.21% | 7.07% |
| Nov 7, 2023 | 7.45% | 6.86% | 7.73% | 7.28% | 7.17% |
| Oct 31, 2023 | 7.78% | 7.00% | 7.94% | 7.44% | 7.40% |
| Oct 24, 2023 | 7.79% | 7.13% | 7.91% | 7.49% | 7.41% |
| Oct 17, 2023 | 7.70% | 7.19% | 7.86% | 7.33% | 7.31% |
| Oct 10, 2023 | 7.56% | 6.86% | 7.83% | 7.26% | 7.20% |
| Oct 2, 2023 | 7.48% | 6.98% | 7.56% | 7.17% | 7.05% |
| Sep 25, 2023 | 7.34% | 6.73% | 7.64% | 7.12% | 6.94% |
| Sep 18, 2023 | 7.19% | 6.67% | 7.50% | 6.99% | 6.77% |
| Sep 11, 2023 | 7.17% | 6.51% | 7.37% | 6.99% | 6.78% |
| Sep 1, 2023 | 7.08% | 6.43% | 7.50% | 6.92% | 6.68% |
| Aug 25, 2023 | 7.23% | 6.66% | 7.50% | 7.08% | 6.91% |
| Aug 18, 2023 | 7.20% | 6.50% | 7.44% | 6.96% | 6.91% |
| Aug 11, 2023 | 7.04% | 6.42% | 7.40% | 6.92% | 6.80% |
| Aug 4, 2023 | 7.01% | 6.50% | 7.23% | 6.81% | 6.72% |
| Jul 28, 2023 | 6.88% | 6.20% | 7.34% | 6.78% | 6.61% |
| Jul 21, 2023 | 6.82% | 6.23% | 6.94% | 6.75% | 6.57% |
| Jul 14, 2023 | 6.76% | 6.19% | 7.11% | 6.77% | 6.47% |
| Jul 7, 2023 | 7.02% | 6.48% | 7.17% | 6.85% | 6.79% |
| Jun 29, 2023 | 6.78% | 6.14% | 7.09% | 6.72% | 6.52% |
| Jun 22, 2023 | 6.73% | 6.12% | 6.86% | 6.71% | 6.48% |
| Jun 14, 2023 | 6.71% | 6.12% | 6.86% | 6.62% | 6.44% |
| Jun 7, 2023 | 6.75% | 6.04% | 6.91% | 6.65% | 6.46% |
| May 31, 2023 | 6.72% | 6.19% | 6.80% | 6.67% | 6.49% |
| May 23, 2023 | 6.69% | 5.96% | 6.68% | 6.60% | 6.38% |
| May 16, 2023 | 6.54% | 5.81% | 6.64% | 6.47% | 6.23% |
| May 9, 2023 | 6.45% | 5.89% | 6.62% | 6.45% | 6.18% |
| May 2, 2023 | 6.43% | 5.89% | 6.55% | 6.40% | 5.97% |
| Apr 25, 2023 | 6.39% | 5.72% | 6.46% | 6.33% | 6.04% |
| Apr 18, 2023 | 6.50% | 5.87% | 6.63% | 6.45% | 6.19% |
| Apr 11, 2023 | 6.39% | 5.64% | 6.48% | 6.36% | 6.05% |
| Apr 4, 2023 | 6.27% | 5.55% | 6.53% | 6.21% | 5.78% |
| Mar 28, 2023 | 6.44% | 5.63% | 6.58% | 6.35% | 6.09% |
| Mar 21, 2023 | 6.54% | 5.73% | 6.65% | 6.43% | 6.17% |
| Mar 14, 2023 | 6.62% | 5.77% | 6.62% | 6.53% | 6.27% |
| Mar 7, 2023 | 6.78% | 6.17% | 6.67% | 6.60% | 6.46% |
| Feb 28, 2023 | 6.68% | 5.96% | 6.43% | 6.49% | 6.25% |
| Feb 21, 2023 | 6.64% | 5.86% | 6.60% | 6.49% | 6.31% |
| Feb 13, 2023 | 6.39% | 5.65% | 6.19% | 6.26% | 6.12% |
| Feb 6, 2023 | 6.23% | 5.46% | 6.16% | 6.15% | 5.90% |
| Jan 30, 2023 | 6.15% | 5.31% | 6.03% | 6.12% | 5.94% |
| Jan 23, 2023 | 6.19% | 5.33% | 6.22% | 6.20% | 6.04% |
| Jan 13, 2023 | 6.19% | 5.32% | 6.03% | 6.19% | 5.94% |
| Jan 6, 2023 | 6.37% | 5.66% | 6.43% | 6.33% | 6.06% |
| Dec 29, 2022 | 6.53% | 5.87% | 6.58% | 6.40% | 6.24% |
| Dec 21, 2022 | 6.38% | 5.72% | 6.37% | 6.33% | 6.04% |
| Dec 14, 2022 | 6.31% | 5.53% | 6.40% | 6.34% | 5.97% |
| Dec 7, 2022 | 6.33% | 5.62% | 6.50% | 6.33% | 6.16% |
| Nov 30, 2022 | 6.54% | 5.89% | 6.42% | 6.48% | 6.27% |
| Nov 21, 2022 | 6.61% | 6.04% | 6.54% | 6.48% | 6.37% |
| Nov 14, 2022 | 6.70% | 6.13% | 6.74% | 6.58% | 6.42% |
| Nov 4, 2022 | 7.14% | 6.35% | 7.20% | 6.92% | 6.85% |
| Oct 28, 2022 | 6.97% | 6.09% | 6.97% | 6.80% | 6.70% |
| Oct 21, 2022 | 7.12% | 6.02% | 6.70% | 6.94% | 6.81% |
| Oct 14, 2022 | 6.97% | 6.29% | 6.60% | 6.74% | 6.64% |
| Oct 6, 2022 | 6.74% | 5.99% | 6.45% | 6.53% | 6.43% |
| Sep 29, 2022 | 6.67% | 5.96% | 6.42% | 6.44% | 6.34% |
| Sep 22, 2022 | 6.40% | 5.55% | 6.17% | 6.15% | 6.08% |
| Sep 15, 2022 | 6.17% | 5.31% | 5.88% | 5.93% | 5.78% |
| Sep 8, 2022 | 5.94% | 5.13% | 5.70% | 5.75% | 5.58% |
| Aug 31, 2022 | 5.81% | 5.04% | 5.57% | 5.66% | 5.45% |
| Aug 24, 2022 | 5.74% | 5.13% | 5.53% | 5.57% | 5.34% |
| Aug 17, 2022 | 5.50% | 4.77% | 5.32% | 5.41% | 5.10% |
| Aug 10, 2022 | 5.35% | 4.67% | 5.26% | 5.28% | 4.95% |
| Aug 3, 2022 | 5.45% | 4.76% | 5.47% | 5.41% | 5.12% |
| Jul 27, 2022 | 5.60% | 4.73% | 5.17% | 5.51% | 5.24% |
| Jul 20, 2022 | 5.79% | 4.94% | 5.25% | 5.67% | 5.37% |
| Jul 13, 2022 | 5.78% | 4.84% | 5.32% | 5.62% | 5.43% |
| Jul 6, 2022 | 5.69% | 4.71% | 5.11% | 5.55% | 5.31% |
| Jun 28, 2022 | 5.93% | 5.03% | 5.33% | 5.71% | 5.47% |
| Jun 21, 2022 | 6.01% | 5.11% | 5.40% | 5.75% | 5.55% |
| Jun 13, 2022 | 5.94% | 4.92% | 5.30% | 5.62% | 5.46% |
| Jun 6, 2022 | 5.50% | 4.57% | 5.07% | 5.38% | 5.12% |
| May 27, 2022 | 5.27% | 4.40% | 4.97% | 5.18% | 4.90% |
| May 20, 2022 | 5.40% | 4.54% | 5.04% | 5.32% | 5.05% |
| May 13, 2022 | 5.46% | 4.53% | 5.03% | 5.35% | 5.14% |
| May 6, 2022 | 5.59% | 4.62% | 5.09% | 5.43% | 5.24% |
| Apr 29, 2022 | 5.42% | 4.52% | 4.89% | 5.28% | 5.08% |
| Apr 22, 2022 | 5.41% | 4.54% | 4.95% | 5.26% | 5.10% |
| Apr 15, 2022 | 5.27% | 4.35% | 4.73% | 5.07% | 4.86% |
| Apr 8, 2022 | 5.13% | 4.16% | 4.71% | 5.00% | 4.79% |
| Apr 1, 2022 | 4.86% | 3.90% | 4.45% | 4.90% | 4.58% |
| Mar 25, 2022 | 4.87% | 3.78% | 4.40% | 4.79% | 4.57% |
| Mar 18, 2022 | 4.49% | 3.55% | 4.13% | 4.47% | 4.24% |
| Mar 11, 2022 | 4.28% | 3.41% | 3.95% | 4.34% | 4.00% |
| Mar 4, 2022 | 4.04% | 3.21% | 3.78% | 4.12% | 3.78% |
| Feb 25, 2022 | 4.19% | 3.34% | 3.88% | 4.25% | 3.91% |
| Feb 17, 2022 | 4.11% | 3.30% | 3.79% | 4.16% | 3.87% |
| Feb 10, 2022 | 4.07% | 3.24% | 3.70% | 4.12% | 3.85% |
| Feb 3, 2022 | 3.83% | 2.97% | 3.54% | 3.90% | 3.56% |
| Jan 27, 2022 | 3.79% | 2.94% | 3.46% | 3.86% | 3.63% |
| Jan 20, 2022 | 3.75% | 2.97% | 3.48% | 3.84% | 3.56% |
| Jan 12, 2022 | 3.59% | 2.77% | 3.29% | 3.69% | 3.32% |
| Jan 5, 2022 | 3.46% | 2.60% | 3.27% | 3.52% | 3.14% |
| Dec 28, 2021 | 3.33% | 2.50% | 3.18% | 3.39% | 2.97% |
| Dec 20, 2021 | 3.28% | 2.49% | 3.15% | 3.37% | 2.98% |
| Dec 13, 2021 | 3.31% | 2.52% | 3.18% | 3.42% | 2.97% |
| Dec 6, 2021 | 3.31% | 2.54% | 3.19% | 3.42% | 2.99% |
| Nov 29, 2021 | 3.30% | 2.56% | 3.20% | 3.41% | 3.05% |
| Nov 18, 2021 | 3.28% | 2.55% | 3.25% | 3.40% | 2.99% |
| Nov 10, 2021 | 3.21% | 2.45% | 3.15% | 3.33% | 2.93% |
| Nov 3, 2021 | 3.25% | 2.49% | 3.21% | 3.36% | 2.99% |
| Oct 27, 2021 | 3.27% | 2.50% | 3.19% | 3.34% | 2.92% |
| Oct 20, 2021 | 3.27% | 2.50% | 3.21% | 3.34% | 2.96% |
| Oct 13, 2021 | 3.21% | 2.46% | 3.23% | 3.28% | 2.88% |
| Oct 5, 2021 | 3.19% | 2.40% | 3.12% | 3.23% | 2.82% |
| Sep 28, 2021 | 3.21% | 2.42% | 3.14% | 3.25% | 2.84% |
| Sep 21, 2021 | 3.07% | 2.30% | 3.03% | 3.14% | 2.74% |
| Sep 14, 2021 | 3.04% | 2.25% | 3.04% | 3.12% | 2.69% |
| Sep 7, 2021 | 3.08% | 2.31% | 3.02% | 3.17% | 2.77% |
| Aug 30, 2021 | 3.05% | 2.31% | 3.04% | 3.13% | 2.71% |
| Aug 23, 2021 | 3.07% | 2.32% | 3.00% | 3.16% | 2.74% |
Thursday's Rate Trend
PositiveMinimalNegative
The average mortgage rate index moved down 0.06 on Thursday vs the prior business day.
Based on day-over-day changes in the Optimal Blue Mortgage Market Indices — a published daily average, not an intraday forecast. Falling rates read as positive for borrowers.
10-Year Treasury Trend
1.012.403.785.17
Aug 2021Apr 2023Dec 2024Aug 2026
View data
| Date | 10-Year Treasury |
|---|---|
| Aug 27, 2026 | 4.67% |
| Aug 20, 2026 | 4.69% |
| Aug 13, 2026 | 4.63% |
| Aug 6, 2026 | 4.69% |
| Jul 30, 2026 | 4.68% |
| Jul 23, 2026 | 4.71% |
| Jul 16, 2026 | 4.57% |
| Jul 9, 2026 | 4.54% |
| Jul 1, 2026 | 4.48% |
| Jun 24, 2026 | 4.41% |
| Jun 16, 2026 | 4.43% |
| Jun 9, 2026 | 4.53% |
| Jun 2, 2026 | 4.46% |
| May 26, 2026 | 4.50% |
| May 18, 2026 | 4.61% |
| May 11, 2026 | 4.42% |
| May 4, 2026 | 4.45% |
| Apr 27, 2026 | 4.35% |
| Apr 20, 2026 | 4.26% |
| Apr 13, 2026 | 4.30% |
| Apr 6, 2026 | 4.34% |
| Mar 30, 2026 | 4.35% |
| Mar 23, 2026 | 4.34% |
| Mar 16, 2026 | 4.23% |
| Mar 9, 2026 | 4.12% |
| Mar 2, 2026 | 4.05% |
| Feb 23, 2026 | 4.03% |
| Feb 13, 2026 | 4.04% |
| Feb 6, 2026 | 4.22% |
| Jan 30, 2026 | 4.26% |
| Jan 23, 2026 | 4.24% |
| Jan 15, 2026 | 4.17% |
| Jan 8, 2026 | 4.19% |
| Dec 31, 2025 | 4.18% |
| Dec 23, 2025 | 4.18% |
| Dec 16, 2025 | 4.15% |
| Dec 9, 2025 | 4.18% |
| Dec 2, 2025 | 4.09% |
| Nov 24, 2025 | 4.04% |
| Nov 17, 2025 | 4.13% |
| Nov 7, 2025 | 4.11% |
| Oct 31, 2025 | 4.11% |
| Oct 24, 2025 | 4.02% |
| Oct 17, 2025 | 4.02% |
| Oct 9, 2025 | 4.14% |
| Oct 2, 2025 | 4.10% |
| Sep 25, 2025 | 4.18% |
| Sep 18, 2025 | 4.11% |
| Sep 11, 2025 | 4.01% |
| Sep 4, 2025 | 4.17% |
| Aug 27, 2025 | 4.24% |
| Aug 20, 2025 | 4.29% |
| Aug 13, 2025 | 4.24% |
| Aug 6, 2025 | 4.22% |
| Jul 30, 2025 | 4.38% |
| Jul 23, 2025 | 4.40% |
| Jul 16, 2025 | 4.46% |
| Jul 9, 2025 | 4.34% |
| Jul 1, 2025 | 4.26% |
| Jun 24, 2025 | 4.30% |
| Jun 16, 2025 | 4.46% |
| Jun 9, 2025 | 4.49% |
| Jun 2, 2025 | 4.46% |
| May 23, 2025 | 4.51% |
| May 16, 2025 | 4.43% |
| May 9, 2025 | 4.37% |
| May 2, 2025 | 4.33% |
| Apr 25, 2025 | 4.29% |
| Apr 17, 2025 | 4.34% |
| Apr 10, 2025 | 4.40% |
| Apr 3, 2025 | 4.06% |
| Mar 27, 2025 | 4.38% |
| Mar 20, 2025 | 4.24% |
| Mar 13, 2025 | 4.27% |
| Mar 6, 2025 | 4.29% |
| Feb 27, 2025 | 4.29% |
| Feb 20, 2025 | 4.50% |
| Feb 12, 2025 | 4.62% |
| Feb 5, 2025 | 4.43% |
| Jan 29, 2025 | 4.55% |
| Jan 22, 2025 | 4.60% |
| Jan 14, 2025 | 4.78% |
| Jan 7, 2025 | 4.67% |
| Dec 30, 2024 | 4.55% |
| Dec 20, 2024 | 4.52% |
| Dec 13, 2024 | 4.40% |
| Dec 6, 2024 | 4.15% |
| Nov 29, 2024 | 4.18% |
| Nov 21, 2024 | 4.43% |
| Nov 14, 2024 | 4.43% |
| Nov 6, 2024 | 4.42% |
| Oct 30, 2024 | 4.29% |
| Oct 23, 2024 | 4.24% |
| Oct 16, 2024 | 4.02% |
| Oct 8, 2024 | 4.04% |
| Oct 1, 2024 | 3.74% |
| Sep 24, 2024 | 3.74% |
| Sep 17, 2024 | 3.65% |
| Sep 10, 2024 | 3.65% |
| Sep 3, 2024 | 3.84% |
| Aug 26, 2024 | 3.82% |
| Aug 19, 2024 | 3.86% |
| Aug 12, 2024 | 3.90% |
| Aug 5, 2024 | 3.78% |
| Jul 29, 2024 | 4.17% |
| Jul 22, 2024 | 4.26% |
| Jul 15, 2024 | 4.23% |
| Jul 8, 2024 | 4.28% |
| Jun 28, 2024 | 4.36% |
| Jun 21, 2024 | 4.25% |
| Jun 13, 2024 | 4.24% |
| Jun 6, 2024 | 4.28% |
| May 30, 2024 | 4.55% |
| May 22, 2024 | 4.43% |
| May 15, 2024 | 4.36% |
| May 8, 2024 | 4.48% |
| May 1, 2024 | 4.63% |
| Apr 24, 2024 | 4.65% |
| Apr 17, 2024 | 4.59% |
| Apr 10, 2024 | 4.55% |
| Apr 3, 2024 | 4.36% |
| Mar 26, 2024 | 4.24% |
| Mar 19, 2024 | 4.30% |
| Mar 12, 2024 | 4.16% |
| Mar 5, 2024 | 4.13% |
| Feb 27, 2024 | 4.31% |
| Feb 20, 2024 | 4.27% |
| Feb 12, 2024 | 4.17% |
| Feb 5, 2024 | 4.17% |
| Jan 29, 2024 | 4.08% |
| Jan 22, 2024 | 4.11% |
| Jan 12, 2024 | 3.96% |
| Jan 5, 2024 | 4.05% |
| Dec 28, 2023 | 3.84% |
| Dec 20, 2023 | 3.86% |
| Dec 13, 2023 | 4.04% |
| Dec 6, 2023 | 4.12% |
| Nov 29, 2023 | 4.27% |
